Характеристика | 4.0 AT Дизель Полный 422 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 3956 |
Объем в литрах | 4 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Мощность л.с. | 422 |
Мощность кВт. | 310 |
Страна | Германия |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 |
Ход поршня | 91.4 |
Степень сжатия | 16.8 |
Максимальный крутящий момент | 900 |
Обороты максимального крутящего момента | 1250,3250 |
Максимальная скорость | 250 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 2305 |
Полная масса | 3000 |
Колёсная база | 2904 |
Клиренс | 200 |
Размер колёс | 235/65/R18, 255/60/R18, 255/55/R19, 285/45/R20, 285/40/R21 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.