Характеристика | 2.5 AT Гибрид Полный 222 л.с. | 2.5 AT Гибрид Полный 306 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2487 | |
Объем в литрах | 2.5 | |
Тип двигателя | Гибрид | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 1 | |
Мощность л.с. | 222 | 306 |
Мощность кВт. | 163 | 225 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 | |
Ход поршня | 103.48 | |
Степень сжатия | 14 | |
Максимальный крутящий момент | 221 | 228 |
Обороты максимального крутящего момента | 3600,5200 | 2800 |
Максимальная скорость | 180 | — |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.5 | 2.6 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 6 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1650 | — |
Полная масса | 2225 | — |
Колёсная база | 2690 | |
Клиренс | 190 | |
Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/60/R18, 235/55/R19, 245/45/R20 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.