Характеристика | 2.5 AT Бензин Полный 199 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 205 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2487 | |
Объем в литрах | 2.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 199 | 205 |
Мощность кВт. | 147 | 151 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 | |
Ход поршня | 103.5 | 103.4 |
Степень сжатия | 13 | |
Максимальный крутящий момент | 243 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000,5000 | 5000 |
Максимальная скорость | 200 | 204 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 7.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | — |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1680 | 1584 |
Полная масса | 2125 | 2093 |
Колёсная база | 2690 | |
Клиренс | 200 | 213 |
Размер колёс | 225/65/R17, 235/55/R19, 225/60/R18 | 225/65/R17, 235/55/R19 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.