Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 175 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1987 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 149 | 175 |
Мощность кВт. | 110 | 129 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 80.5 | |
Ход поршня | 97.6 | |
Степень сжатия | 13 | |
Максимальный крутящий момент | 206 | 208 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,4900 | 4300,5200 |
Максимальная скорость | 190 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 | 6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 5.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.6 | 7.5 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | euro 6 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1570 | 1450 |
Полная масса | 2015 | 2050 |
Колёсная база | 2690 | |
Клиренс | 195 | |
Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.