Характеристика | 2.0 CVT Бензин Полный 171 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 149 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 173 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 175 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1987 | |||
Объем в литрах | 2 | |||
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Полный | |||
Трансмиссия | Вариатор | |||
Мощность л.с. | 171 | 149 | 173 | 175 |
Мощность кВт. | 126 | 110 | 127 | 129 |
Страна | Япония | |||
Количество мест | 5 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 80.5 | |||
Ход поршня | 97.6 | |||
Степень сжатия | 13 | |||
Максимальный крутящий момент | 209 | 206 | 203 | 208 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,5000 | 4400,4900 | 4400,4900 | 4300,5200 |
Максимальная скорость | 180 | 190 | 190 | 190 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.3 | 6.6 | — | 5.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | euro 5 | euro 6 | euro 6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | — | 5.8 | — | 5.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | — | 8 | — | 6.8 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1625 | 1675 | 1575 | 1560 |
Колёсная база | 2690 | |||
Клиренс | 195 | |||
Размер колёс | 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 |
Полная масса | — | 2120 | 2155 | 2155 |
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.