Характеристика | 2.0 MT Бензин Передний 149 л.с. | 2.0 MT Бензин Передний 175 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 171 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 175 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 205 л.с. | 2.5 AT Гибрид Передний 218 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 171 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 199 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 205 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 149 л.с. | 2.5 AT Гибрид Полный 222 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 175 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 149 л.с. | 2.5 AT Гибрид Полный 306 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 173 л.с. | 2.0 CVT Бензин Полный 175 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||||||||||||
Объем | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 1987 | 2487 | 2487 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 | 2487 | 1987 | 1987 |
Объем в литрах | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Бензин | Бензин | Гибрид | Бензин | Бензин |
Привод | Передний | Передний | Передний | Полный | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Трансмиссия | Механика | Механика | Вариатор | Механика | Автомат | Автомат | Вариатор | Автомат | Автомат | Вариатор | Автомат | Вариатор | Вариатор | Автомат | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 6 | 6 | — | 6 | 8 | 1 | — | 8 | 8 | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
Мощность л.с. | 149 | 175 | 171 | 175 | 205 | 218 | 171 | 199 | 205 | 149 | 222 | 175 | 149 | 306 | 173 | 175 |
Мощность кВт. | 110 | 129 | 126 | 129 | 151 | 160 | 126 | 147 | 151 | 110 | 163 | 129 | 110 | 225 | 127 | 129 |
Страна | Япония | |||||||||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||
Тип наддува | Нет | |||||||||||||||
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |||||||||||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||||
Диаметр цилиндра | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 87.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 80.5 | 80.5 |
Ход поршня | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.48 | 97.6 | 103.5 | 103.4 | 97.6 | 103.48 | 97.6 | 97.6 | 103.48 | 97.6 | 97.6 |
Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Максимальный крутящий момент | 206 | 208 | 209 | 208 | 250 | 221 | 209 | 243 | 250 | 206 | 221 | 208 | 206 | 228 | 203 | 208 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,4900 | 4300,5200 | 4400,5000 | 4300,5200 | 5000 | 3600,5200 | 4400,5000 | 4000,5000 | 5000 | 4400,4900 | 3600,5200 | 4300,5200 | 4400,4900 | 2800 | 4400,4900 | 4300,5200 |
Максимальная скорость | 190 | 190 | 180 | 190 | — | 180 | 180 | 200 | 204 | 190 | 180 | 190 | 190 | — | 190 | 190 |
Эксплуатационные показатели | ||||||||||||||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 | 6 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 8.4 | 6.5 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 2.6 | — | 5.8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 5.2 | — | 5.4 | 6.7 | 4.7 | — | 6.1 | 7.1 | 5.7 | — | 5.1 | 5.8 | — | — | 5.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.6 | 7.5 | — | 7.7 | 9 | 4.4 | — | 9.4 | 9.4 | 7.8 | — | 6.4 | 8 | — | — | 6.8 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | euro 6 | euro 6 | euro 6 | — | euro 6 | euro 6 | euro 5 | — | euro 5 | euro 6 | euro 6 | euro 5 | euro 6 | euro 6 | euro 6 |
Объём и масса | ||||||||||||||||
Снаряженная масса | 1570 | 1450 | 1540 | 1510 | 1530 | 1590 | 1625 | 1680 | 1584 | 1610 | 1650 | 1480 | 1675 | — | 1575 | 1560 |
Полная масса | 2015 | 2050 | — | 2105 | 2093 | 2135 | — | 2125 | 2093 | 2090 | 2225 | 2065 | 2120 | — | 2155 | 2155 |
Колёсная база | 2690 | |||||||||||||||
Клиренс | 195 | 195 | 195 | 195 | 213 | 190 | 195 | 200 | 213 | 195 | 190 | 195 | 195 | 190 | 195 | 195 |
Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/65/R17, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 235/55/R19, 225/60/R18 | 225/65/R17, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/65/R17, 225/60/R18 | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/60/R18, 235/55/R19, 245/45/R20 | 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 225/60/R18 |
Подвеска и тормоза | ||||||||||||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||||||||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||||||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||||||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.