Характеристика | 2.8 AT Дизель Полный 200 л.с. | 2.8 AT Дизель Полный 204 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2755 | |
Объем в литрах | 2.8 | |
Тип двигателя | Дизель | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 200 | 204 |
Мощность кВт. | 147 | 150 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Common Rail | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 92 | |
Ход поршня | 103.6 | |
Степень сжатия | 15.6 | |
Максимальный крутящий момент | 400 | 500 |
Обороты максимального крутящего момента | 1600,2400 | 1600,2800 |
Максимальная скорость | 175 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.9 | |
Марка топлива | Дизель | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 2155 | |
Полная масса | 2910 | |
Колёсная база | 3085 | |
Клиренс | 227 | |
Размер колёс | 265/65/R17, 265/60/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.