Характеристика | 3.5 AT Бензин Передний 298 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 249 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 301 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 3456 | ||
Объем в литрах | 3.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 8 | ||
Мощность л.с. | 298 | 249 | 301 |
Мощность кВт. | 219 | 183 | 225 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | V-образное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 94 | ||
Ход поршня | 83 | ||
Степень сжатия | 11.8 | ||
Максимальный крутящий момент | 356 | 356 | 363 |
Обороты максимального крутящего момента | 4700 | 4600,4700 | 4700 |
Максимальная скорость | — | 220 | — |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9 | 8.7 | 9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.1 | 6.4 | 7.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 12.5 | 10.7 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 4 | euro 6 | — |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1623 | 1680 | 1623 |
Полная масса | 2100 | 2100 | — |
Колёсная база | 2825 | ||
Клиренс | 145 | 155 | 145 |
Размер колёс | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18, 235/40/R19 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.