Характеристика | 2.5 AT Бензин Полный 202 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 205 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2487 | |
Объем в литрах | 2.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 202 | 205 |
Мощность кВт. | 151 | 153 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87.5 | |
Ход поршня | 103.4 | |
Степень сжатия | 13 | |
Максимальный крутящий момент | 248 | 252 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 4600 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1577 | 1625 |
Колёсная база | 2825 | |
Клиренс | 145 | |
Размер колёс | 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.