Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 178 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1986 | 1987 |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Вариатор | |
Мощность л.с. | 178 | 150 |
Мощность кВт. | 131 | 110 |
Страна | Япония | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 80.5 | |
Ход поршня | 97.6 | |
Степень сжатия | 13 | |
Максимальный крутящий момент | 210 | 206 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400,5200 | 4400,4900 |
Максимальная скорость | 205 | 210 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 | 6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 6 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | — | 5 |
Расход топлива в городе на 100 км | — | 7.7 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1555 | 1560 |
Полная масса | 2005 | 2030 |
Колёсная база | 2825 | |
Клиренс | 155 | |
Размер колёс | 215/55/R17 | 215/55/R17, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.