Характеристика | 2.5 CVT Гибрид Передний 178 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2487 |
Объем в литрах | 2.5 |
Тип двигателя | Гибрид |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 178 |
Мощность кВт. | 131 |
Страна | Япония |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Ход поршня | 103.4 |
Степень сжатия | 14 |
Максимальный крутящий момент | 221 |
Обороты максимального крутящего момента | 5200 |
Максимальная скорость | 180 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 3.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1580 |
Полная масса | 2100 |
Колёсная база | 2825 |
Клиренс | 145 |
Размер колёс | 215/55/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |