Характеристика | 2.5 AT Бензин Передний 209 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 298 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 200 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 178 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 249 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 203 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 204 л.с. | 2.5 AT Бензин Передний 206 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 202 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 205 л.с. | 2.0 CVT Бензин Передний 150 л.с. | 3.5 AT Бензин Передний 301 л.с. | 2.5 CVT Гибрид Передний 178 л.с. | 2.5 CVT Гибрид Полный 178 л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||||||||||||
Объем | 2487 | 3456 | 2487 | 1986 | 3456 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 1987 | 3456 | 2487 | 2487 |
Объем в литрах | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид | Гибрид |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Автомат | Вариатор | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Вариатор | Автомат | Вариатор | Вариатор |
Кол-во передач | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | — | — |
Мощность л.с. | 209 | 298 | 200 | 178 | 249 | 203 | 204 | 206 | 202 | 205 | 150 | 301 | 178 | 178 |
Мощность кВт. | 154 | 219 | 147 | 131 | 183 | 151 | 150 | 154 | 151 | 153 | 110 | 225 | 131 | 131 |
Страна | Япония | |||||||||||||
Количество мест | 4 | |||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||
Тип наддува | Нет | |||||||||||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | Рядное | Рядное | V-образное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное | Рядное | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||||||
Диаметр цилиндра | 87.5 | 94 | 87.5 | 80.5 | 94 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 80.5 | 94 | 87.5 | 87.5 |
Ход поршня | 103.4 | 83 | 103.4 | 97.6 | 83 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 97.6 | 83 | 103.4 | 103.4 |
Степень сжатия | 13 | 11.8 | 13 | 13 | 11.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.8 | 14 | 14 |
Максимальный крутящий момент | 250 | 356 | 243 | 210 | 356 | 250 | 243 | 253 | 248 | 252 | 206 | 363 | 221 | 221 |
Обороты максимального крутящего момента | 5000 | 4700 | 4000,5000 | 4400,5200 | 4600,4700 | 5000 | 4000,5000 | 5000 | 4400 | 4600 | 4400,4900 | 4700 | 5200 | 5200 |
Максимальная скорость | 210 | — | 210 | 205 | 220 | — | — | — | — | — | 210 | — | 180 | — |
Эксплуатационные показатели | ||||||||||||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 9 | 6.8 | 5.7 | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 6 | 9 | 4.1 | 4.6 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | euro 4 | euro 6 | euro 6 | euro 6 | — | euro 4 | — | — | — | euro 6 | — | — | — |
Расход топлива на трассе на 100 км | — | 7.1 | 5.4 | — | 6.4 | 6 | — | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 5 | 7.1 | 3.7 | 4.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | — | 10.7 | 9.3 | — | 12.5 | 8.4 | — | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 7.7 | 10.7 | 5 | 5.8 |
Объём и масса | ||||||||||||||
Снаряженная масса | 1585 | 1623 | 1555 | 1555 | 1680 | 1503 | 1570 | 1555 | 1577 | 1625 | 1560 | 1623 | 1580 | 1660 |
Колёсная база | 2825 | |||||||||||||
Клиренс | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 145 | 145 | 155 |
Размер колёс | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 215/55/R17, 235/45/R18 | 215/55/R17 | 235/45/R18 | 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | 205/65/R16 | 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | 215/55/R17, 235/45/R18, 235/40/R19 | 215/55/R17, 235/45/R18 | 235/45/R18, 235/40/R19 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
Полная масса | — | 2100 | 2030 | 2005 | 2100 | — | 2030 | — | — | — | 2030 | — | 2100 | — |
Подвеска и тормоза | ||||||||||||||
Задние тормоза | дисковые | |||||||||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.