Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 82 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 113 л.с. | 1.6 AT Бензин Передний 102 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1598 | ||
Объем в литрах | 1.6 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 5 | 4 |
Мощность л.с. | 82 | 113 | 102 |
Мощность кВт. | 61 | 83 | 75 |
Страна | Франция | ||
Количество мест | 5 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра | 79.5 | 78 | 79.5 |
Ход поршня | 80.5 | 83.44 | 80.5 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.7 | 9.8 |
Максимальный крутящий момент | 134 | 152 | 145 |
Обороты максимального крутящего момента | 2800 | 4000 | 3750 |
Максимальная скорость | 163 | 177 | 171 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 | 6.6 | 8.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 5.6 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 8.5 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1100 | 1119 | 1151 |
Полная масса | 1540 | 1525 | 1590 |
Колёсная база | 2589 | ||
Клиренс | 155 | ||
Размер колёс | 185/65/R15 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.