Характеристика | 2.5 CVT Гибрид Полный 234 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 2488 |
Объем в литрах | 2.5 |
Тип двигателя | Гибрид |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 234 |
Мощность кВт. | 172 |
Страна | Япония |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Тип наддува | Компрессор |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 89 |
Ход поршня | 100 |
Степень сжатия | 9.1 |
Максимальный крутящий момент | 330 |
Обороты максимального крутящего момента | 3600 |
Максимальная скорость | 210 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1912 |
Колёсная база | 2824 |
Клиренс | 184 |
Размер колёс | 235/65/R18, 235/55/R20 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.