Характеристика | 3.5 CVT Бензин Передний 249 л.с. | 2.5 CVT Гибрид Полный 234 л.с. | 3.5 CVT Бензин Полный 249 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 3498 | 2488 | 3498 |
Объем в литрах | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | Гибрид | Бензин |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Трансмиссия | Вариатор | ||
Мощность л.с. | 249 | 234 | 249 |
Мощность кВт. | 186 | 172 | 186 |
Страна | Япония | ||
Количество мест | 5 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Компрессор | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | V-образное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 6 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 96 | 89 | 96 |
Ход поршня | 81 | 100 | 81 |
Степень сжатия | 10.3 | 9.1 | 10.3 |
Максимальный крутящий момент | 325 | 330 | 325 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 3600 | 4400 |
Максимальная скорость | 210 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.9 | 8.3 | 10.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.7 | 7 | 8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.5 | 10.4 | 13.8 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1737 | 1912 | 1818 |
Колёсная база | 2824 | ||
Клиренс | 184 | ||
Размер колёс | 235/65/R18, 235/55/R20 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.