Характеристика | 1.7 MT Бензин Полный 83 л.с. | 1.7 MT Бензин Полный 83 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1690 | |
Объем в литрах | 1.7 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 5 | |
Мощность л.с. | 83 | |
Мощность кВт. | 61 | |
Страна | Россия | |
Количество мест | 3 | 5 |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 2 | |
Диаметр цилиндра | 82 | |
Ход поршня | 80 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
Максимальный крутящий момент | 129 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Максимальная скорость | 142 | 137 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.9 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.3 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.1 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 2 | euro 5 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1285 | 1425 |
Полная масса | 1610 | 1850 |
Колёсная база | 2200 | 2700 |
Клиренс | 200 | |
Размер колёс | 175/80/R16, 185/75/R16 | 185/75/R16 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | барабанные | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.