Характеристика | 2.5 AT Бензин Полный 179 л.с. | 2.5 AT Бензин Полный 180 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2497 | |
Объем в литрах | 2.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 179 | 180 |
Мощность кВт. | 132 | |
Страна | ||
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 88.5 | |
Ход поршня | 101.5 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 232 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | |
Максимальная скорость | 195 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.9 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.3 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Колёсная база | 2815 | |
Клиренс | 176 | |
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.