Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 116 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 156 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1499 | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Вариатор | |
Мощность л.с. | 116 | 156 |
Мощность кВт. | 85 | 115 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | |
Ход поршня | 84.7 | |
Степень сжатия | 11 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 143 | 230 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,3750 | 1750,4000 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.7 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1346 | 1378 |
Колёсная база | 2632 | |
Клиренс | 158 | |
Размер колёс | 215/60/R17 | 215/60/R17, 215/55/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.