Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 160 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 160 |
Мощность кВт. | 118 |
Страна | Китай |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальный крутящий момент | 258 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4350 |
Максимальная скорость | 190 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.6 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1485 |
Колёсная база | 2650 |
Размер колёс | 225/55/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |