Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 160 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 217 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1498 | 1989 |
Объем в литрах | 1.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Робот | Автомат |
Кол-во передач | 7 | 6 |
Мощность л.с. | 160 | 217 |
Мощность кВт. | 118 | 160 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 5 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальный крутящий момент | 258 | 340 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4350 | 1650,4500 |
Максимальная скорость | 200 | 230 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 | 7 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1485 | 1540 |
Полная масса | 1935 | 1990 |
Колёсная база | 2800 | |
Размер колёс | 225/50/R18 | 225/50/R18, 225/45/R19 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.