Характеристика | 1.5 CVT Гибрид Передний 290 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1498 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Гибрид |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 290 |
Мощность кВт. | 213 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 73 |
Ход поршня | 89.4 |
Степень сжатия | 10 |
Максимальный крутящий момент | 451 |
Обороты максимального крутящего момента | 4500 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 3.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Колёсная база | 2718 |
Клиренс | 125 |
Размер колёс | 205/60/R16, 215/50/R17 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.