Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1499 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 113 |
Мощность кВт. | 83 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 75 |
Ход поршня | 84.8 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 142 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800 |
Максимальная скорость | 180 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.5 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 6 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1240 |
Полная масса | 1630 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 155 |
Размер колёс | 205/55/R16 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Извините, сравнение комплектаций недоступно.